営業時間 | 8:30~17:30 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
現 場 名 | 発注者 | 配置 技術者 | 請負金額 | 竣工 |
---|---|---|---|---|
都営住宅17CH-108東(江戸川二丁目・江戸川区施設)浴槽設備工事 | 東京都都市整備局 | 渡邊正幸 | ¥16,000,000 | 2008/9/16 |
区営扇橋一丁目アパート風呂釜取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 茂呂拓志 | ¥8,000,000 | 2008/12/4 |
都営高砂アパート(8.16.19.22.30号棟)風呂釜取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 太田博之 | ¥9,000,000 | 2009/3/18 |
プレステージ南葛西給湯器取替工事 | オーナー様 | 渡邊正幸 | ¥3,300,000 | 2009/2/28 |
グリーンハウス下鎌田給湯器取替工事 | オーナー様 | 渡邊正幸 | ¥13,000,000 | 2009/9/30 |
都営住宅19H-107東(北区神谷二丁目)浴槽設備工事 | 東京都住宅供給公社 | 渡邊正幸 | ¥16,000,000 | 2009/12/24 |
エクレール瑞江給湯器取替工事 | オーナー様 | 渡邊正幸 | ¥2,000,000 | 2010/6/18 |
メルベーユ瑞江給湯器取替工事 | オーナー様 | 渡邊正幸 | ¥1,400,000 | 2011/2/28 |
区営江戸川中央一丁目第2アパート 風呂釜取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 高野和広 | ¥1,430,000 | 2011/9/1 |
都営小松川一丁目アパート 風呂釜取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 高野和広 | ¥24,000,000 | 2012/3/9 |
都営住宅21H-110東(葛飾区南水元三丁目)給湯器浴槽設備工事(その2) | 東京都都市整備局 | 渡邊正幸 | ¥12,000,000 | 2012/6/21 |
都営住宅21CH-102東(葛飾区高砂四丁目・葛飾区施設)浴槽設備工事 | 東京都都市整備局 | 太田博之 | ¥17,000,000 | 2012/8/8 |
都営上連雀六丁目アパート(2~4、7~9号棟)風呂釜取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 渡邊正幸 | ¥14,000,000 | 2013/2/14 |
都営住宅22H-101東(江戸川区東篠崎一丁目第2)給湯器浴槽設備工事(その2) | 東京都都市整備局 | 大滝文彦 | ¥14,000,000 | 2013/9/18 |
区立錦糸一丁目第2アパートほか1団地 給湯器及び風呂釜取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 高野和広 | ¥18,000,000 | 2013/11/7 |
都営府中朝日町二丁目アパート(7~9号棟)ほか1団地 風呂釜取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 高野和広 | ¥12,000,000 | 2013/3/11 |
都営多摩ニュータウン鑓水第2団地 給湯器取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 渡邊正幸 | ¥70,200,000 | 2013/11/25 |
都営住宅23H-103東(荒川区町屋八丁目)給湯器浴槽設備工事(その2) | 東京都都市整備局 | 佐藤崇一郎 | ¥18,000,000 | 2014/3/19 |
都営住宅23H-105東(渋谷区笹塚一丁目第2)浴槽設備工事 | 東京都都市整備局 | 津田達也 | ¥14,000,000 | 2014/10/31 |
都営住宅25H-118東(足立区鹿浜二丁目)給湯器浴槽設備工事 | 東京都財務局 | 高野和広 | ¥37,200,000 | 2016/11/24 |
第2大塚アパートほか1団地風呂釜及び給湯器取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 津田達也 | ¥11,410,000 | 2016/12/19 |
多摩ニュータウン別所団地(2-22-1、2-22-3号棟)風呂釜取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 佐藤崇一郎 | ¥10,800,000 | 2016/12/27 |
都営住宅26H-103東(板橋区舟渡二丁目)給湯器浴槽設備工事 | 東京都財務局 | 太田博之 | ¥37,100,000 | 2017/7/3 |
都営住宅26H-109東(足立区弘道二丁目第3)給湯器浴槽設備工事 | 東京都都市整備局 | 津田達也 | ¥18,900,000 | 2017/8/24 |
都営東久留米幸町一丁目アパート(1~4号棟)給湯器取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 組合請負物件 | ¥26,800,000 | 2018/3/23 |
都営田無芝久保一丁目アパート(1~6号棟)ほか1団地風呂釜取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 組合請負物件 | ¥38,500,000 | 2018/3/30 |
江戸川区営 本一色町第2アパート(2号棟)風呂釜取替工事 | 江戸川区役所 | 高野和広 | ¥1,800,000 | 2018/3/30 |
都営住宅26H-127東及び26M-110東(葛飾区亀有四丁目)給湯器浴槽設備工事 | 東京都財務局 | 高野和広 | ¥38,150,000 | 2018/8/24 |
都営羽衣町一丁目第3アパート給湯器取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 組合請負物件 | ¥41,800,000 | 2018/9/27 |
都営東大和向原アパート(17号棟)給湯器取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 組合請負物件 | ¥30,900,000 | 2018/10/26 |
江戸川中央一丁目第2アパート フードファン及び洗浄装置取替工事 | 江戸川区役所 | 高野和広 | ¥1,740,000 | 2019/3/30 |
都営住宅27CH-112東(墨田区文花一丁目・墨田区施設)給湯器浴槽設備工事 | 東京都都市整備局 | 津田達也 | ¥28,000,000 | 2019/5/31 |
都営住宅27H-123東(板橋区坂下一丁目)給湯器浴槽設備工事 | 東京都財務局 | 太田博之 | ¥36,000,000 | 2019/7/9 |
都営中野山王三丁目アパート(20-1~20-4号棟)ほか1団地給湯器取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 組合請負物件 | ¥51,000,000 | 2019/11/13 |
都営南水元一丁目アパート(5~9号棟)ほか2団地風呂釜取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 組合請負物件 | ¥26,000,000 | 2019/11/6 |
都営白鳥四丁目アパートほか1団地風呂釜取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 組合請負物件 | ¥26,000,000 | 2019/12/18 |
区営西亀有二丁目第9アパート風呂釜取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 若松拓也 | ¥2,100,000 | 2019/10/23 |
都営住宅29M-107東(江戸川区南小岩二丁目)給湯器浴槽設備工事 | 東京都住宅政策本部 | 佐藤崇一郎 | ¥28,260,000 | 2020/2/10 |
都営平井一丁目アパート(5号棟509号室)ほか96住戸風呂釜取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 若松拓也 | ¥13,650,000 | 2021/1/28 |
都営北鹿浜第2アパート(1、2号棟)給湯器取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 組合請負物件 | ¥25,840,000 | 2021/3/31 |
都営住宅30H-106西(多摩市諏訪五丁目)給湯器浴槽設備工事 | 東京都財務局 | 高野和広 | ¥68,350,000 | 2021/7/21 |
都営東大和桜ヶ丘三丁目アパート(12~15号棟)ほか2団地風呂釜取替工事 | 東京都住宅供給公社 | 組合請負物件 | ¥21,600,000 | 2021/12/28 |
都営住宅31M-104西(清瀬市中里四丁目)給湯器浴槽設備工事 | 東京都住宅政策本部 | 津田達也 | ¥27,270,000 | 2022/7/4 |
都営住宅31H-103東(板橋区新河岸二丁目)給湯器浴槽設備工事 | 東京都住宅政策本部 | 若松拓也 | ¥35,510,000 | 2022/9/2 |
※ 上記の他
東京浴槽事業協同組合(東京都住宅供給公社 協力店)として、小口修繕・空家補修工事etc 多数施工実績有り
江戸川区福祉部 福祉推進課 住宅係 江戸川区営住宅空家浴槽風呂釜設置工事 多数実績有り
江戸川区生活援護課 風呂釜設置・取替 実績有り
介護保険適用住宅改修 工事実績有り(下請施工含む)